Msafirishaji wa kamba ya MF756A (Infeed)
| Vigezo vya mfano | MF756A(infeed) |
| Urefu unaoweza kufanya kazi*Upana(mm) | 1150*600 |
| Nguvu ya injini (kw) | 0.375 |
| Kipimo cha Jumla(mm) | 1180*1330*900 |
MXZ3515-II Kitengeneza vidole otomatiki
| Vigezo vya mfano | MXZ3515-C |
| Ukubwa wa jedwali(L x W)(mm) | 850*600 |
| Max.saizi ya kufanya kazi (L x W x H) (mm) | 850*80*150 |
| Dak.saizi ya kufanya kazi (L x W x H) (mm) | 150*20*30 |
| Kipenyo cha spindle ya umbo (mm) | φ70 |
| Kipenyo cha blade ya umbo (mm) | φ160 |
| Ukubwa wa blade kuu (mm) | φ255 |
| Kasi ya spindle ya umbo (rpm) | 6000 |
| Kasi kuu ya saw spindle (rpm) | 2840 |
| Shinikizo la hewa linalofanya kazi (mpa) | 0.5--0.8 |
| Jumla ya nguvu(kw) | 16.12 |
Usafirishaji wa Kamba ya MF756B ( Mpito)
| Vigezo vya mfano | MF756B(mpito) |
| Urefu wa jedwali la kufanya kazi*Upana(mm) | 1150*450 |
| Nguvu ya gari (kg) | 0.375 |
| Kipimo cha Jumla(mm) | 1180*725*900 |
MXZ3515T-II Kitengeneza vidole otomatiki(kueneza-gundi)
| Vigezo vya mfano | MXZ3515T |
| Ukubwa wa jedwali(L x W)(mm) | 850*600 |
| Max.saizi ya kufanya kazi (L x W x H) (mm) | 850*80*150 |
| Dak.saizi ya kufanya kazi (L x W x H) (mm) | 200*30*20 |
| Kipenyo cha spindle ya umbo (mm) | φ70 |
| Kipenyo cha blade ya umbo (mm) | Φ160 |
| Ukubwa wa blade kuu (mm) | Φ255 |
| Kasi ya spindle ya umbo (rps) | 6000 (rpm) |
| Kasi kuu ya saw spindle (rps) | 2500 (rpm) |
| Shinikizo la hewa linalofanya kazi (mpa) | 0.5--0.8 |
| Jumla ya nguvu(kw) | 16.87 |
Usafirishaji wa Kamba ya MF756C (matokeo)
| Vigezo vya mfano | MF756C |
| Ukubwa wa Jedwali la Kufanya Kazi(L x W)(mm) | 1150*450 |
| Nguvu ya gari (Kw) | 0.375 |
| Kipimo cha Jumla(mm) | 1180*6 |